Насоси Д
Призначення: Насоси типу Д та насосні агрегати на їх основі типу АД призначені для перекачування води з температурою до 85°С у системах водопостачання промислових та комунальних об'єктів, меліорації.
Конструкція: Насоси Д – відцентрові, горизонтальні, спіральні, з горизонтальним роз'ємом корпусу, одноступінчасті, з робочим колесом двобічного входу. Опорами ротора насоса служать вальниці кочення або ковзання (залежно від споживаної потужності) з пластичним мастилом або картерним змащенням. Кінцеві защільнювачі валу - сальникового типу (з набивкою).
Матеріали:
- напівкорпус нижній, напівкорпус верхній та робоче колесо – виливки із сірого чавуну;
деталі щілинних защільнювачів - корозійностійкі сплави, що незадираються;
вал – сортовий прокат із конструкційної легованої сталі 40Х.
Комплектність:
-
насос у зібраному вигляді з допоміжними трубопроводами у межах насоса; фланці у відповідь на патрубках; приводний електродвигун; сполучна муфта типу МУВП чи МУП з огорожею; загальна чи роздільні фундаментні рами (залежно від типорозміру насоса); деталі кріплення насоса, двигуна та огородження муфти; комплект ЗІП.
Комплектація обумовлюється у договорі поставки.
Діапазон параметрів Q-H насосів Д:
Номінальні параметри насосів Д, що поставляються серійно:
Найменування | Параметри насосів | ||||||
Подача, м3/год | Напір, м | Частота обертання, об/хв | Потужність, кВт (r=968.6 кг/м3) | Потужність, кВт (r=1000 кг/м3) | К.К.Д, % | Допустимий кавітаційний запас, м | |
Насос Д 630-90-2-С УХЛ4 | 630 | 90 | 1470 | 183 | 189 | 82 | 5,5 |
420 | 40 | 980 | 54 | 59 | 82 | 5,0 | |
Насос Д 630-90а-2-С УХЛ4 | 590 | 80 | 1470 | 154 | 160 | 81 | 5,5 |
390 | 35 | 980 | 45 | 47 | 81 | 5,0 | |
Насос Д 630-90б-2-С УХЛ4 | 550 | 68 | 1470 | 124 | 128 | 80 | 5,5 |
365 | 30 | 980 | 36 | 38 | 80 | 5,0 | |
Насос Д 2000-21-2-С УХЛ4 | 2000 | 21 | 980 | 124 | 128 | 90 | 5,0 |
1600 | 11 | 730 | 53 | 55 | 90 | 3,0 | |
Насос Д 2000-21а-2-С УХЛ4 | 1850 | 19 | 980 | 107 | 110 | 88 | 5,0 |
1500 | 10 | 730 | 45 | 47 | 88 | 3,0 | |
Насос Д 2000-21б-2-С УХЛ4 | 1700 | 16 | 980 | 84 | 87 | 86 | 5,0 |
1400 | 9 | 730 | 39 | 40 | 86 | 3,0 | |
Насос Д 2000-100-2-С УХЛ4 | 2000 | 100 | 980 | 644 | 665 | 82 | 6,0 |
Насос Д 2000-100а-2-С УХЛ4 | 1900 | 88 | 980 | 559 | 577 | 79 | 6,0 |
Насос Д 2000-100б-2-С УХЛ4 | 1800 | 80 | 980 | 494 | 510 | 77 | 6,0 |
Насос Д 2500-62-2-С УХЛ4 | 2500 | 62 | 980 | 463 | 478 | 88,5 | 6,0 |
2000 | 34 | 730 | 204 | 210 | 88,5 | 4,0 | |
Насос Д 2500-62а-2-С УХЛ4 | 2300 | 52 | 980 | 366 | 378 | 86,5 | 6,0 |
1900 | 29 | 730 | 170 | 175 | 86,5 | 4,0 | |
Насос Д 3200-33-2-С УХЛ4 | 3200 | 33 | 980 | 310 | 320 | 90 | 6,5 |
2500 | 17 | 730 | 126 | 130 | 90 | 4,0 | |
Насос Д 3200-33а-2-С УХЛ4 | 3000 | 29 | 980 | 262 | 270 | 88 | 6,5 |
2400 | 15 | 730 | 109 | 112 | 88 | 4,0 | |
Насос Д 3200-33б-2-С УХЛ4 | 2800 | 25 | 980 | 213 | 220 | 86 | 6,5 |
2300 | 13 | 730 | 92 | 95 | 86 | 4,0 | |
Насос Д 3200-75-2-С УХЛ4 | 3200 | 75 | 980 | 717 | 740 | 88,5 | 6,5 |
2500 | 42 | 730 | 315 | 325 | 88,5 | 4,0 | |
Насос Д 3200-75а-2-С УХЛ4 | 3000 | 65 | 980 | 596 | 615 | 86,5 | 6,5 |
2300 | 35 | 730 | 247 | 255 | 86,5 | 4,0 | |
Насос Д 4000-95-2-С УХЛ4 | 4000 | 95 | 980 | 1134 | 1170 | 88,5 | 7,0 |
3200 | 50 | 730 | 480 | 495 | 88,5 | 5,5 | |
Насос Д 4000-95а-2-С УХЛ4 | 3700 | 82 | 980 | 925 | 955 | 86,5 | 7,0 |
3000 | 45 | 730 | 412 | 425 | 86,5 | 5,5 | |
Насос Д 6300-27-3-С УХЛ4 | 6300 | 27 | 730 | 499 | 515 | 90 | 7,5 |
5000 | 17 | 585 | 250 | 258 | 90 | 5,0 | |
Насос Д 6300-27-3-1-С УХЛ4 | 5000 | 32 | 730 | 470 | 485 | 90 | 6,5 |
4000 | 20 | 585 | 235 | 242 | 90 | 5,0 | |
Насос Д 6300-27а-3-С УХЛ4 | 5800 | 24 | 730 | 418 | 431 | 88 | 7,5 |
4620 | 15 | 585 | 209 | 215 | 88 | 5,0 | |
Насос Д 6300-27б-3-С УХЛ4 | 5450 | 22 | 730 | 368 | 380 | 86 | 7,5 |
4350 | 14 | 585 | 189 | 193 | 86 | 5,0 | |
Насос Д 6300-80-2-С УХЛ4 | 6300 | 80 | 730 | 1503 | 1552 | 88,5 | 6,5 |
5000 | 50 | 585 | 746 | 770 | 88,5 | 5,5 | |
Насос Д 6300-80а-2-С УХЛ4 | 5900 | 70 | 730 | 1260 | 1301 | 86,5 | 6,5 |
4700 | 45 | 585 | 645 | 666 | 86,5 | 5,5 | |
Насос Д 6300-80б-2-С УХЛ4 | 5500 | 60 | 730 | 1030 | 1064 | 84,5 | 6,5 |
4400 | 38 | 585 | 523 | 540 | 84,5 | 5,5 |
← Назад в раздел